Jual Total Station Trimble M3
Spesifikasi Total Station TRIMBLE M3
Jual Trimble M3 Total Station, yang digunakan untuk pengukuran dan mengumpulkan data survey, tetapi juga bisa digunakan untuk menetapkan posisi desain. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk merekam dan mengumpulkan data hasil pengukuran jarak dan sudut pada alat perekam, yang nantinya dapat diproses dengan menggunakan perangkat lunak komputer di akhir survey.
- Kompak, ringan dan kasar.
- Teknologi mekanik terpercaya dan dapat diandalkan.
- Memiliki software akses Trimble dan tambahan modul untuk hasil yang cepat dalam perhitungan dan pengumpulan data di lapangan.
- Mempunyai warna yang cerah dan berwarna dengan layar touchscreen QVGA.
- Optik Nikon yang terkenal.
Berikut spesifikasi dari Trimble M3 Total Station
PENGUKURAN SUDUT | |
Akurasi DIN 18723 (horizontal dan vertikal) | 1", 2"/0.5 mgon 3"/1.0 mgon, 5"/1.5 mgon |
Sistem pembacaan | Encorder |
Diameter lingkaran | 62 mm (2.4 in) |
Sudut horizontal/vertikal | Diametrik |
Selisih Minimum (derajat, gon, MIL6400) | 1/5/10” (derajat) 0.2/1/2 mgon (gon) 0.005/0.02/0.05 mil (MIL6400) |
TELESCOPE | |
Panjang tabung | 125 mm (4.9 in) |
Gambar | Tegak |
Pembesaran | 30 × (18x / 36x dengan lensa mata) |
Diameter efektif dari objektif (1 ", 2", 3 ", 5") | 40 mm (1.6 in) |
Diameter EDM (1", 2", 3", 5") | 45 mm (1.8 in) |
Diameter efektif dari objektif (winterized 5 ") | 45 mm (1.8 in) |
Diameter EDM (winterized 5 ") | 50 mm (2.0 in) |
Bidang pandang | 1°20’ |
Penyelesaian daya | 3" |
Jarak fokus minimum | 1.5 m (4.9 ft) |
Laser Pointer | Merah |
SENSOR KEMIRINGAN | |
Tipe | Dual-axis |
Metode | Deteksi listrik liquid |
Pergantian Rentang | ±3.5' |
KOMUNIKASI | |
Sambungan Komunikasi | 1 x serial (RS-232C), 2 x USB (host dan klien) |
Komunikasi wireless | Bluetooth |
SPESIFIKASI UMUM | |
Sumber daya | Internal Li–ion battery (x2) |
Tegangan output | 3.8 V DC |
Waktu pengukuran | (1 ", 2", 3 ", 5") selama 26 jam (jarak pengukuran / sudut setiap 30 detik) Selama 28 jam (pengukuran sudut terus menerus) (winterized 5 ") selama 16 jam (jarak pengukuran / sudut setiap 30 detik). Selama 20 jam (pengukuran sudut terus menerus) |
Waktu pengisian (pengisian penuh) | 4 jam |
Display 1 | QVGA,16 warna, TFT LCD, backlight (320x240 pixel) |
Display 2 | Backlight, graphic LCD (128x64 pixel) |
Memori | 128 MB RAM, 1 GB Flash Memory |
Ukuran (W x D x H) | 149 mm x 145 mm x 306 mm (5.8 in x 5.7 in x 12.0 in) |
Berat | 1", 2", 3", 5" Unit utama 4.2 kg (9.3 lb) Winterized 5" 4.1 kg (9.0 lb) Baterai 0.1 kg (0.2 lb) Casing pembawa (carrying case) 2.3 kg (5.1 lb) |
LINGKUNGAN | |
Suhu penggunaan | –20°C - 50°C (–4°F - 122°F) |
Winterized | –30°C - 50°C (–22°F - 122°F) |
Suhu penyimpanan | –25°C - 60°C (–13°F - 140°F) |
Winterized | –30°C - 60°C (–22°F - 140°F) |
PERBAIKAN ATMOSFER | |
Rentang suhu | –40°C - 60°C (–40°F - 140°F) |
Tekanan barometric | 400 mmHg - 999 mmHg/533 hPa - 1,332 hPa/15.8 inHg - 39.3 inHg |
Perlindungan debu dan air | IP66 |
Beli Trimble M3 Total Station dengan harga ekonomis dan cari produk lainnya dari kategori Alat Survey. Gratis biaya pengiriman untuk wilayah Jakarta dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Dapatkan hanya di toko online Biamsurvey.com, belanja online mudah dan aman.
Posting Komentar