Jual Total Station Sokkia CX 105
Deskripsi Sokkia Cx 105
Jual Sokkia CX-105 Total Station, yang digunakan sebagai alat ukur sudut dan jarak yang dilengkapi dengan Electric Distance Meter (EDM) yang terintegrasi dalam satu unit alat. Perangkat ini juga telah dilengkapi dengan processor sehingga mampu menghitung jarak datar, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu bantuan kalkulator lagi.
- Teknologi Red-tech Reflectorless EDM untuk pemastian akurasi yang cepat dan akurat.
- Komunikasi data rentang yang panjang.
- Sistem pengukuran sudut lanjutan.
- Daya tahan baterai yang lama hingga 36 jam.
- Perlidungan debu dan air dengan IP66.
- Suhu penggunaan standar -20 °C - +60 °C.
- Pengukuran jarak cepat dari 0.9s.
- Penggunaan Reflectorless dari 30cm – 500m.
Spesifikasi Total Station Sokkia Cx 105
TELESKOP | |
Pembesaran/Penyelesaian Daya | 30x / 2.5" |
Panjang | 171mm (6.7in) |
Lobang Lensa Objectif | 45mm (1.8in) (48mm (1.9in) for EDM) |
Gambar | Tegak |
Bidang Pandang | 1º30º (26m/1.000m) |
Minum Fokus | 1.3m (4.3ft) |
Penerangan Retikel | Kecerahan 5 tingkat |
PENGUKURAN SUDUT | |
Resolusi Display | 1"/5" (0.0002/0.0001gon, 0.005/0.002mil) |
Akurasi (ISO 17123-3:2001) | 5" |
IACS (Independent Angle Calibration System) | Tidak tersedia |
Dual-axis kompensator / pemakaian collimation | Dual-axis sensor, rentang pengukuran : ± 6' (±111mgon) pemakaian collimation tersedia |
PENGUKURAN JARAK | |
Laser output | Mode Reflectorless : Class 3R / Prism / sheet mode : Class 1 |
Rentang pengukuran Reflectorless (dibawah kondisi rata – rata) | 0.3 - 500m (1.0 - 1,640ft.) |
Rentang pengukuran Reflective sheet | RS90N-K : 1.3 - 500m (4.3 - 1,640ft.) RS50N-K: 1.3 - 300m (4.3 - 980ft.), RS10N-K : 1.3 - 100m (4.3 - 320ft.) |
Pengukuran mini prism (dibawah kondisi rata - rata) | CP01 : 1.3 - 2,500m (8,200ft.), OR1PA : 1.3 - 500m (1,640ft.) |
Rentang pengukuran satu AP prism (dibawah kondisi rata - rata) | 1.3-4,000m (4.3-13,120ft)/dalam kondisi yang baik : 5,000 (16,400ft) |
Rentang pengukuran tiga AP prism (dibawah kondisi rata - rata) | hingga 5,000m (16,400ft)/dalam kondisi yang baik : hingga 6,000m (19,680ft) |
Resolusi display | Baik/Cepat :0.001m/0.01ft/1/8in Pelacakan : 0.01m/0.1ft/1/2in |
Akurasi (ISO 17123-4:2001) (D=Pengukuran jarak pada mm) | (3 + 2ppm x D) mm*7 - Reflectorless (3 + 2ppm x D) mm - Reflective sheet (2 + 2ppm x D) mm - AP/CP prism |
Waktu Pengukuran | Baik : 0.9s (initial 1.7s) Cepat : 0.7s (initial 1.4s) Pelacakan : 0.3s (initial 1.4s) |
Posting Komentar